بانک سرمایه به متقاضیان خود در طرحی با عنوان «مهر»، وام ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت میکند.
صفحه اقتصاد -وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح مهر بانک سرمایه برای اشخاص حقیقی و سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی (شرکتها و سازمانها) با نرخ سود ۲۳درصدی و مدت بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ماه به متقاضیان این وام بانک سرمایه، پرداخت میشود.
قدم اول برای دریافت وام مهر بانک سرمایه افتتاح حساب کوتاهمدت عادی یا کوتاه مدت جاری و سرمایهگذاری حداقل مبلغ ۱۰میلیون تومان به مدت حداقل ۳ماه و حداکثر ۱۲ماه است. خوب است بدانید بانک سرمایه نوع ضمانت طرح تسهیلاتی مهر را معرفی ضامن رسمی و داشتن اعتبار شغلی قرارداد کرده است.
در این وام بانک سرمایه مدت زمان خواب سپرده، نوع حسابی که در آن سرمایهگذاری کردید و مدت زمان بازپرداخت از عوامل موثر بر میزان مبلغ واریزی وام بهشمار میآیند؛ در جدول زیر جزئیات این موارد را مشاهده کنید:
| مدت زمان خواب سپرده | نوع سپرده | مدت زمان بازپرداخت اقساط | مبلغ پرداختی وام (ضریب برابری تسهیلات) | |
| ۳ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۲۰۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۱۰۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۷۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۱۵۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۷۵درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۵۰درصد سپرده | |||
| ۶ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۴۰۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۲۰۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۱۸۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۳۰۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۱۵۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۱۰۰درصد سپرده | |||
| ۹ ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۴۵۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۳۲۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۲۱۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۴۵۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۲۵۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۱۵۰درصد سپرده | |||
| ۱۲ ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۵۰۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۴۵۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۳۰۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۵۰۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۳۳۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۲۲۰درصد سپرده | |||
برای مثال اگر معدل حساب جاری شما در طی ۶ماه خواب سپرده، ۲۰میلیون تومان شود و بازپرداخت ۲۴ماهه برایتان درنظر بگیرند، مبلغ وامی که به شما تعلق میگیرد برابر با ۲۰۰درصد سپرده یعنی ۴۰میلیون تومان است.
صفحه اقتصاد -وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح مهر بانک سرمایه برای اشخاص حقیقی و سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی (شرکتها و سازمانها) با نرخ سود ۲۳درصدی و مدت بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ماه به متقاضیان این وام بانک سرمایه، پرداخت میشود.
قدم اول برای دریافت وام مهر بانک سرمایه افتتاح حساب کوتاهمدت عادی یا کوتاه مدت جاری و سرمایهگذاری حداقل مبلغ ۱۰میلیون تومان به مدت حداقل ۳ماه و حداکثر ۱۲ماه است. خوب است بدانید بانک سرمایه نوع ضمانت طرح تسهیلاتی مهر را معرفی ضامن رسمی و داشتن اعتبار شغلی قرارداد کرده است.
در این وام بانک سرمایه مدت زمان خواب سپرده، نوع حسابی که در آن سرمایهگذاری کردید و مدت زمان بازپرداخت از عوامل موثر بر میزان مبلغ واریزی وام بهشمار میآیند؛ در جدول زیر جزئیات این موارد را مشاهده کنید:
| مدت زمان خواب سپرده | نوع سپرده | مدت زمان بازپرداخت اقساط | مبلغ پرداختی وام (ضریب برابری تسهیلات) | |
| ۳ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۲۰۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۱۰۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۷۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۱۵۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۷۵درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۵۰درصد سپرده | |||
| ۶ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۴۰۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۲۰۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۱۸۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۳۰۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۱۵۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۱۰۰درصد سپرده | |||
| ۹ ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۴۵۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۳۲۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۲۱۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۴۵۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۲۵۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۱۵۰درصد سپرده | |||
| ۱۲ ماهه | جاری | ۱۲ماهه | ۵۰۰درصد سپرده | |
| ۲۴ماهه | ۴۵۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۳۰۰درصد سپرده | |||
| کوتاه مدت | ۱۲ماهه | ۵۰۰درصد سپرده | ||
| ۲۴ماهه | ۳۳۰درصد سپرده | |||
| ۳۶ماهه | ۲۲۰درصد سپرده | |||
برای مثال اگر معدل حساب جاری شما در طی ۶ماه خواب سپرده، ۲۰میلیون تومان شود و بازپرداخت ۲۴ماهه برایتان درنظر بگیرند، مبلغ وامی که به شما تعلق میگیرد برابر با ۲۰۰درصد سپرده یعنی ۴۰میلیون تومان است.





