در این مطلب به بررسی “قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ + جدول” خواهیم پرداخت.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد
به گزارش عرشه آنلاین؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۱۲ تیر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 35,306,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 34,836,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 47,075,000 |
| طلای دست دوم | 34,835,560 |
| آبشده کمتر از کیلو | 153,030,000 |
| مثقال طلا | 152,930,000 |
| انس طلا | 2,332.73 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 427,900,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 389,850,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 240,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 159,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 73,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 388,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 182,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 100,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 86,680,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 49,230,000 |
| حباب نیم سکه | 69,680,000 |
| حباب ربع سکه | 74,060,000 |
| حباب سکه گرمی | 31,200,000 |





