قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۲ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۲ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

پربازدیدترین این هفته:

دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

در این پست می خواهیم “قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۲ اسفند ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.

 

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 921,300 300 (0/03%) 921,300 921,600 ۱۱:۰۰:۴۴
قیمت یورو 967,200 600 (0/06%) 967,200 967,300 ۱۱:۰۰:۲۶
قیمت پوند انگلیس 1,168,300 400 (0/03%) 1,168,300 1,168,300 ۱۱:۰۰:۲۷
قیمت درهم امارات 253,490 70 (0/03%) 253,490 253,510 ۱۱:۰۰:۳۳
قیمت لیر ترکیه 25,400 0 (0%) 25,400 25,700 ۱ اسفند
قیمت یوان چین 127,300 200 (0/16%) 127,300 127,300 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت ین ژاپن 617,620 5,340 (0/87%) 617,620 621,290 ۱۱:۰۰:۳۶
قیمت دلار کانادا 653,000 400 (0/06%) 653,000 653,000 ۱۱:۰۰:۲۸
قیمت دلار استرالیا 590,000 1,100 (0/19%) 590,000 590,100 ۱۱:۰۰:۲۸
قیمت دلار نیوزیلند 530,400 800 (0/15%) 530,400 530,500 ۱۱:۰۰:۲۸
قیمت فرانک سوئیس 1,027,100 1,300 (0/13%) 1,027,100 1,027,100 ۱۱:۰۰:۳۵
قیمت افغانی 12,690 240 (1/89%) 12,690 12,690 ۱۱:۰۰:۰۸
قیمت کرون سوئد 86,600 200 (0/23%) 86,600 86,600 ۱۱:۰۰:۲۹
قیمت کرون دانمارک 129,600 300 (0/23%) 129,600 129,700 ۱۱:۰۰:۴۳
قیمت کرون نروژ 83,500 200 (0/24%) 83,500 83,600 ۱۱:۰۰:۳۲
قیمت دینار کویت 3,007,800 1,300 (0/04%) 3,007,800 3,008,100 ۱۱:۰۰:۳۳
قیمت ریال عربستان 247,580 270 (0/11%) 247,580 247,600 ۱۱:۰۰:۳۴
قیمت ریال قطر 264,700 10,000 (3/92%) 264,700 264,800 ۱۱:۰۰:۴۱
قیمت ریال عمان 2,418,000 400 (0/02%) 2,418,000 2,418,000 ۱۱:۰۰:۴۰
قیمت دینار عراق 683 15 (2/25%) 683 683 ۱۱:۰۰:۳۹
قیمت لیر سوریه 70 0 (0%) 70 71 ۳۰ بهمن
قیمت روپیه هند 10,700 20 (0/19%) 10,700 10,700 ۱۱:۰۰:۳۴
قیمت روپیه پاکستان 3,335 17 (0/51%) 3,335 3,336 ۱۱:۰۰:۴۱
قیمت دلار سنگاپور 692,300 1,600 (0/23%) 692,300 692,900 ۱۱:۰۰:۳۰
قیمت وون کره جنوبی 650 10 (1/56%) 650 650 ۱۱:۰۰:۳۵
قیمت دلار هنگ کنگ 119,200 100 (0/08%) 119,200 119,200 ۱۱:۰۰:۴۳
قیمت رینگیت مالزی 209,400 500 (0/24%) 209,400 209,400 ۱۱:۰۰:۴۰
قیمت بات تایلند 27,540 70 (0/25%) 27,540 27,540 ۱۱:۰۰:۰۹
قیمت روبل روسیه 10,510 110 (1/06%) 10,510 10,520 ۱۱:۰۰:۴۲
قیمت منات آذربایجان 543,700 0 (0%) 543,700 549,800 ۱ اسفند
قیمت دینار بحرین 2,480,100 18,600 (0/76%) 2,480,100 2,480,600 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت منات ترکمنستان 275,100 0 (0%) 275,100 278,200 ۱ اسفند
قیمت سامانی تاجیکستان 85,600 0 (0%) 85,600 86,500 ۱ اسفند
قیمت سوم قرقیزستان 10,570 0 (0%) 10,570 10,690 ۱ اسفند

 

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *