دراین پست می خواهیم “قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
قیمت دلار در اولین روز هفته شروع آرامی داشت و با روند رنج بازگشایی شد. در ادامه معاملات روز شنبه اسکناس دلار رشد ۲۰۰ تومانی داشت. سیگنال آمادگی تهران برای مذاکره با دولت آینده آمریکا برخی کاهشیهای بازار را نسبت به برگشت قیمت دلار به کریدور هفتم امیدوار کرده است.
| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۳۰ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۸۲,۵۱۸ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۰۲,۰۴۰ |
| درهم امارات | ۲۲۱,۴۰۰ |
| پوند انگلیس | ۹۸۵,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۸۳,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۱۰,۵۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۱۸,۰۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۵۶۰ |
| دلار کانادا | ۵۵۹,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۰۱,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۵۱,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۹۲,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۳۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۹۰۸ |
| دینار عراق | ۶۱۸ |
| پوند سوریه | ۶۲ |
| افغانی | ۱۱,۲۰۰ |
| کرون دانمارک | ۱۱۱,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۷۲,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۷۰,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۱۶,۰۳۰ |
| ریال قطر | ۲۲۲,۵۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۱۱۰,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۶۲۷,۴۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۱۶۴,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۷۹,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۲۳,۴۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۳,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۷,۹۰۰ |
| منات آذربایجان | ۴۷۶,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۰۴۰ |
| لاری گرجستان | ۲۸۸,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۲۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۷۵,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۴۱,۶۰۰ |





