قیمت انواع پژوپارس امروز 20 خرداد 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
لیست قیمت پژو پارس
| مدل | نوع | سال | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
| پژو پارس ELX-XU7P | – | 1403 | 740,000,000 | 524,158,000 | 0% |
| پژو پارس XU7P | سال | 1403 | 675,000,000 | 445,742,000 | 3.85% |
| پژو پارس XU7P | سال | 1402 | 650,000,000 | – | 3.17% |
| پژو پارس XU7P سفارشی | سال | 1402 | 675,000,000 | – | 1.5% |
| پژو پارس LX | – | 1402 | 850,000,000 | – | 2.41% |
| پژو پارس ELX-TU5 | – | 1402 | 795,000,000 | – | 0% |
| پژو پارس ELX-XU7P | – | 1402 | 710,000,000 | – | 0.71% |





