در این پست می خواهیم به سوال “قیمت آیفون ۱۳ پرومکس چقدر شد؟” پاسخ دهیم.
در ادامه قیمت گوشیهای آیفون را مشاهده میکنید.
موبایل های آیفون همانند گوشی های شیائومی و سامسونگ جزو پرطرفدارترین موبایل های بازار هستند. قیمت موبایل های آیفون همزمان با نوسانات قیمت دلار تغییر می کند.
| لیست قیمت گوشی آیفون | |
| آیفون ۱۵ پرو مکس | از ۷۳،۹۸۹،۰۰۰ تا ۱۱۴،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پرو | از ۵۹،۹۸۹،۰۰۰ تا ۱۰۳،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ پلاس | از ۵۷،۹۸۹،۰۰۰ تا ۷۶،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۵ | از ۴۴،۹۸۹،۰۰۰ تا ۷۱،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پرو مکس | از ۷۷،۹۸۹،۰۰۰ تا ۸۸،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پرو | از ۶۳،۹۸۹،۰۰۰ تا ۸۳،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ پلاس | از ۴۹،۹۸۹،۰۰۰ تا ۶۹،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۴ | از ۴۷،۹۸۹،۰۰۰ تا ۶۴،۹۸۹،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | از ۶۹،۹۹۰،۰۰۰ تا ۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۳ پرو | از ۵۴،۲۰۰،۰۰۰ تا ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۳ | از ۳۹،۳۰۰،۰۰۰ تا ۴۹،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۳ مینی | از ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ تا ۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ پرو مکس | از ۵۳،۳۵۰،۰۰۰ تا ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ پرو | از ۳۰،۵۵۰،۰۰۰ تا ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ | از ۲۵،۶۰۰،۰۰۰ تا ۴۷،۰۴۵،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۲ مینی | – |
| آیفون ۱۱ پرو مکس | ۲۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۱ پرو | ۲۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون ۱۱ | از ۲۳،۱۰۰،۰۰۰ تا ۳۸،۸۵۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون SE ۲۰۲۲ | ۳۸،۵۰۰،۰۰۰ تومان |
| آیفون SE ۲۰۲۰ | ۳۰،۴۸۵،۰۰۰ تومان |
منبع: تکراتو





