قیمت میلگرد امروز یکشنبه 20ام خرداد 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 25,180 | + 3.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,730 | + 3.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 3.1% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,640 | -2.5% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,640 | -2.5% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,360 | -2.5% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,360 | -2.5% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,550 | -4.9% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,360 | -2.5% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.8% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 24,640 | + 1.1% |
| 10 | A2 | کارخانه | 24,450 | + 1.1% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 1.1% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,090 | + 1.1% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,090 | + 1.1% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,090 | + 1.1% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,090 | + 1.1% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,090 | + 1.1% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,090 | + 1.1% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,090 | + 1.1% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,680 | -0.7% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,270 | -1.1% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,270 | -1.1% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,270 | -1.1% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,270 | -1.1% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,270 | -1.1% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 24,270 | -1.1% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 24,270 | -1.1% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,090 | -0.7% |





