در این پست می خواهیم “قیمت روز خودرو سهشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳” را ارائه می کنیم.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۲ بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۲ بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۰۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۳۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |





