قیمت خودروهای MVM امروز یکشنبه 20ام خرداد 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
لیست قیمت محصولات مدیران خودرو (ام وی ام)
| مدل | نوع | سال | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر قیمت بازار |
| X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | 820,000,000 | – | – | 0% |
| X22 PRO دنده ای | 1403 | 940,000,000 | – | 716,500,000 | -0.53% |
| X22 PRO دنده ای | 1402 | 900,000,000 | – | – | 0% |
| X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | 1,070,000,000 | – | – | -0.93% |
| X33 کراس دنده ای | 1403 | 1,060,000,000 | – | 809,100,000 | -0.93% |
| X33 کراس اتوماتیک | 1403 | 1,200,000,000 | – | 906,200,000 | -0.83% |
| X33 کراس دنده ای | 1402 | 1,020,000,000 | – | – | 0% |
| X33 کراس اتوماتیک | 1402 | 1,160,000,000 | – | – | -0.85% |
| X55 PRO IE | 1403 | 1,530,000,000 | 1,266,700,000 | 0.33% | |
| X55 PRO IE اسپرت | 1402 | 1,490,000,000 | – | – | 0.34% |
| X55 PRO IE | 1402 | 1,460,000,000 | – | – | 0.34% |





