در این مطلب به بررسی “قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ + جدول” خواهیم پرداخت.
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در این جدول ببینید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دقت کنید.
امروز چهارشنبه 3 مرداد 1403 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال ، دوج کوین با 0.4 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 75,900 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر دوج کوین با قیمت 0.130047 دلار در حال معامله می باشد.
| بروزرسانی: چهارشنبه 3 مرداد | |||
| رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
| بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,857,074,209.00 | 3,822,631,372 | 65,652 |
| اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 201,842,143.00 | 199,520,285 | 3,431 |
| تتر – Tether تتر USDT | 58,598.00 | 58,377 | |
| سولانا – Solana سولانا SOL | 10,171,731.00 | 10,002,179 | 172 |
| بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 34,214,830.00 | 33,818,727 | 582 |
| ریپل – Ripple ریپل XRP | 35,064.00 | 34,839 | 1 |
منبع : اقتصاد 24





