در این مطلب به بررسی “قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ + جدول” خواهیم پرداخت.
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در این جدول ببینید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دقت کنید.
امروز شنبه 30 تیر 1403 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال ، بایننس کوین با 0.08 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 340,834,400 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بایننس کوین با قیمت 595.24 دلار در حال معامله می باشد.
| بروزرسانی: شنبه 30 تیر | |||
| رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
| بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,731,725,592.00 | 3,700,967,770 | 64,232 |
| اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 199,333,799.00 | 197,197,572 | 3,427 |
| تتر – Tether تتر USDT | 57,953.00 | 57,763 | |
| سولانا – Solana سولانا SOL | 9,388,657.00 | 9,264,801 | 161 |
| بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 33,289,148.00 | 32,926,847 | 572 |
| ریپل – Ripple ریپل XRP | 32,328.00 | 32,141 | 1 |
منبع : اقتصاد 24





