قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه 6 فروردین/ ارزانترین قطعه چند؟، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
سکه پارسیان 100 سوت با قیمت 931 هزار تومان ارزانترین قطعه در بازار کنونی است.
قیمت ۳۶۰- حداقل قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۶ فروردین ماه، ۹۳۱ هزارتومان است.
قیمت سکه پارسیان ۳۰۰ سوت دو میلیون و ۵۹۳ هزار تومان است و کمترین قیمت فروش برای این سکه دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان ثبت شده است.
سکه پارسیان ۵۰۰ سوت چهار میلیون و ۲۵۵ هزار تومان فروخته میشود که به روز گذشته تفاوتی ندارد. قیمت سکه پارسیان ۸۰۰ سوت نیز از سوی فروشندگان بازار شش میلیون و ۷۴۸ هزار تومان اعلام شده است.
سکه پارسیان یک گرمی با قیمت هشت میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در دسترس مشتریان قرار گرفته است.
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۹۳۱۰۰۰۰ | ۸۹۷۰۰۰۰ | ۹۳۱۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۷۶۲۰۰۰۰ | ۱۶۹۳۰۰۰۰ | ۱۷۶۲۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۵۹۳۰۰۰۰ | ۲۴۹۰۰۰۰۰ | ۲۵۹۳۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۳۴۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۸۶۰۰۰۰ | ۳۴۲۴۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۴۲۵۵۰۰۰۰ | ۴۰۸۳۰۰۰۰ | ۴۲۵۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۵۰۸۶۰۰۰۰ | ۴۸۷۹۰۰۰۰ | ۵۰۸۶۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۵۹۱۷۰۰۰۰ | ۵۶۷۶۰۰۰۰ | ۵۹۱۷۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۶۷۴۸۰۰۰۰ | ۶۴۷۲۰۰۰۰ | ۶۷۴۸۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۷۵۷۹۰۰۰۰ | ۷۲۶۹۰۰۰۰ | ۷۵۷۹۰۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۸۴۳۰۰۰۰۰ | ۸۰۸۵۰۰۰۰ | ۸۴۳۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۹۲۶۵۰۰۰۰ | ۸۸۸۵۰۰۰۰ | ۹۲۶۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۱۰۰۹۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۹۵۰۰۰۰ | ۹۸۲۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۱۰۹۲۵۰۰۰۰ | ۱۰۴۷۵۰۰۰۰ | ۱۰۹۲۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۱۱۷۵۵۰۰۰۰ | ۱۱۲۷۵۰۰۰۰ | ۱۱۷۵۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۱۲۵۸۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۸۵۰۰۰۰ |





